Clasificación de la Liga española
2017-01-30 20:01:41 XINHUA-CRI

  A continuación se presenta la clasificación de la Liga española de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (tabulada según partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

  Real Madrid     19 14 4 1 51 17 46

  Barcelona      20 12 6 2 52 18 42

  Sevilla       20 13 3 4 43 28 42

  Atlético Madrid   20 10 6 4 34 16 36

  Real Sociedad    20 11 2 7 31 28 35

  Villarreal     20 9 7 4 28 14 34

  Athletic Bilbao   20 9 5 6 26 22 32

  Celta Vigo     20 9 3 8 31 33 30

  Espanyol      20 7 8 5 28 27 29

  Eibar        20 8 5 7 28 29 29

  Las Palmas     19 6 7 6 28 30 25

  Alavés       20 5 9 6 17 20 24

  Real Betis     20 6 5 9 21 31 23

  Málaga       20 5 7 8 28 34 22

  Valencia      18 5 4 9 28 33 19

  Deportivo La Coruña 20 4 7 9 25 32 19

  Leganes       20 4 6 10 15 33 18

  Sporting Gijón   20 3 4 13 20 39 13

  Osasuna       20 1 7 12 21 43 10

  Granada       20 1 7 12 16 44 10.

Espe